Audiozubehör: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde geleert.) (Markierung: Geleert) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Tonangel == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | File:QP480_Abb1.jpg|150px|Abb.17 QP 480 bis 3,45m | ||
| + | File:QXS580_Abb1.jpg|150px|Abb. 18 QXS 580 bis 3,30m | ||
| + | </gallery> | ||
| + | === Anzahl === | ||
| + | 2 | ||
| + | |||
| + | === Tipps & Tricks === | ||
| + | |||
| + | === Zugangsvorraussetzungen Digital Film Production === | ||
| + | |||
| + | Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird der Equipmentschein FPR4400.E2 benötigt. | ||
| + | |||
| + | === Zugangsvorraussetzungen Bachelor Teamprojekt === | ||
| + | |||
| + | Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, müssen alle erforderlichen Equipmentscheine vorhanden sein. | ||
| + | |||
| + | == Mikrofonkoffer == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | File:MikroKoffer_Abb1.jpg|150px|Abb.19 Transportkoffer bw international type 4000 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | === Tipps & Tricks === | ||
| + | :- in diesen Koffer passen 3 Mikrofone inkl. Zubehör | ||
| + | |||
| + | == Audiokoffer == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | File:AudioKoffer_Abb1.jpg|150px|Abb.4 Windschutzkorb Rycote | ||
| + | File:AudioKoffer_Abb2.jpg|150px|Abb.5 Katzenfell | ||
| + | File:AudioKoffer_Abb3.jpg|150px|Abb.6 Bürste | ||
| + | File:AudioKoffer_Abb5.jpg|150px|Abb.7 Handgriff | ||
| + | File:AudioKoffer_Abb6.jpg|150px|Abb.8 Transportkoffer bw international type 6500 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | === Anzahl === | ||
| + | |||
| + | 2 | ||
| + | |||
| + | === Paketinhalt === | ||
| + | |||
| + | 1x Windschutzkorb Rycote<br> | ||
| + | 1x Katzenfell<br> | ||
| + | 1x Bürste<br> | ||
| + | 1x Schraubendreher<br> | ||
| + | 1x Handgriff<br> | ||
| + | 1x Transportkkoffer | ||
| + | |||
| + | === Tipps & Tricks === | ||
| + | |||
| + | == O-Ton Rucksack == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | File:AudioRucksack_Abb1.jpg|100px|Abb.9 Orca Rucksack | ||
| + | File:AudioRucksack_Abb2.jpg|100px|Abb.10 großer Windscreen | ||
| + | File:AudioRucksack_Abb3.jpg|100px|Abb.11 kleiner Windscreen 5cm Softie Windshield Rycote | ||
| + | File:AudioRucksack_Abb4.jpg|100px|Abb.12 Deadcat | ||
| + | File:AudioRucksack_Abb5.jpg|100px|Abb.13 Shotgut Griff | ||
| + | File:AudioRucksack_Abb7.jpg|100px|Abb.14 5-Pol XLR Kabel | ||
| + | File:AudioRucksack_Abb8.jpg|100px|Abb.15 Y-Kabel XLR | ||
| + | File:AudioRucksack_Abb13.jpg|100px|Abb.16 acer USB-Keyboard (SK9621) | ||
| + | </gallery> | ||
| + | === Paketinhalt === | ||
| + | |||
| + | 1x großer Windscreen<br> | ||
| + | 2x kleiner Windscreen<br> | ||
| + | 1x Deadcat<br> | ||
| + | 1x Shotgut Griff<br> | ||
| + | 1x KTS Kreuzgurt<br> | ||
| + | 1x 5-Pol XLR Kabel<br> | ||
| + | 2x Y-Kabel XLR (5-Pol auf 2x 3-Pol)<br> | ||
| + | 1x Hirose Kabel<br> | ||
| + | 1x Bürste für Deadcat<br> | ||
| + | 1x Schraubendreher Inbus<br> | ||
| + | 1x acer USB-Keyboard<br> | ||
| + | 1x Stereoschiene<br> | ||
| + | 1x Tüte mit Ersatzteilen<br> | ||
| + | 1x Orca Rucksack | ||
| + | |||
| + | === Tipps & Tricks === | ||
| + | |||
| + | == Lockits == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | File:Lockit_Abb1.jpg|150px|Abb.1 LockIT ACL204 | ||
| + | File:Lockit_Abb2.jpg|150px|Abb.2 Timecode RED Kamera | ||
| + | File:Lockit_Abb3.jpg|150px|Abb.3 Timecode I/O | ||
| + | </gallery> | ||
| + | === Anzahl === | ||
| + | |||
| + | 3 | ||
| + | |||
| + | === Paketinhalt === | ||
| + | |||
| + | === Tipps & Tricks === | ||
| + | |||
| + | === Zugangsvorraussetzungen Digital Film Production === | ||
| + | |||
| + | Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird der Equipmentschein FPR4400.E2 benötigt. | ||
| + | |||
| + | === Zugangsvorraussetzungen Bachelor Teamprojekt === | ||
| + | |||
| + | Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, müssen alle erforderlichen Equipmentscheine vorhanden sein. | ||
| + | |||
| + | == Quellennachweise == | ||
| + | |||
| + | Abb.1 | ||
| + | https://www.zeigermann-audio.de/ambient-acl204-lockit-sync-box.html | ||
| + | <br> | ||
| + | Abb.2 | ||
| + | https://ambient.de/product/acn-tc-rcp/ | ||
| + | <br> | ||
| + | Abb.3 | ||
| + | https://ambient.de/product/tc-io-ra/ | ||
| + | <br> | ||
| + | Abb.4 | ||
| + | http://mymic.rycote.com/products/modular-windshield-ws-4-kit/ | ||
| + | <br> | ||
| + | Abb.5 | ||
| + | http://mymic.rycote.com/products/modular-windshield-ws-4-kit/ | ||
| + | <br> | ||
| + | Abb.6 | ||
| + | https://www.flickr.com/photos/rycote/3065691918 | ||
| + | <br> | ||
| + | Abb.7 | ||
| + | http://mymic.rycote.com/products/modular-windshield-ws-4-kit/ | ||
| + | <br> | ||
| + | Abb.8 | ||
| + | https://www.b-w-international.com/product/type-6500/ | ||
| + | <br> | ||
| + | Abb.9 | ||
| + | http://www.orcabags.com/product/orca-backpack/ | ||
| + | <br> | ||
| + | Abb.10 | ||
| + | https://rycote.com/microphone-windshield-shock-mount/modular-windshield-kit/ | ||
| + | <br> | ||
| + | Abb.11 | ||
| + | https://www.mediateknik.se/product.html/softie-windshield-5cm-19-22mm?category_id=127 | ||
| + | <br> | ||
| + | Abb.12 | ||
| + | https://www.bhphotovideo.com/c/product/1186597-REG/rode_deadcat_vmpr_artificial_fur.html | ||
| + | <br> | ||
| + | Abb.13 | ||
| + | http://mymic.rycote.com/products/suspension-medium-xlr-3f-68-duo/ | ||
| + | <br> | ||
| + | Abb.14 | ||
| + | https://www.huss-licht-ton.de/product_info.php/Adam-Hall-3-Star-K3DGH0300-DMX-Kabel-schwarz-3m-XLR-5pol/info/16857.html | ||
| + | <br> | ||
| + | Abb.15 | ||
| + | https://www.canford.co.uk/Products/27-971_TECPRO-YL971-Y-lead-5-pin-XLR-female-to-dual-3-pin-XLR-male | ||
| + | <br> | ||
| + | Abb.16 | ||
| + | http://www.notebookparts.com/acer-aspire-computer-keyboard-external-usb-sk-9621-b/ | ||
| + | <br> | ||
| + | Abb.17 | ||
| + | https://ambient.de/en/product/qp-feature-film-boom-poles/ | ||
| + | <br> | ||
| + | Abb.18 | ||
| + | https://ambient.de/en/product/qxs-light-boom-poles/ | ||
| + | <br> | ||
| + | Abb.19 | ||
| + | https://www.b-w-international.com/product/type-4000/ | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | zurück zu [[Audio]] | ||
Aktuelle Version vom 31. Mai 2019, 12:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Tonangel[Bearbeiten]
Anzahl[Bearbeiten]
2
Tipps & Tricks[Bearbeiten]
Zugangsvorraussetzungen Digital Film Production[Bearbeiten]
Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird der Equipmentschein FPR4400.E2 benötigt.
Zugangsvorraussetzungen Bachelor Teamprojekt[Bearbeiten]
Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, müssen alle erforderlichen Equipmentscheine vorhanden sein.
Mikrofonkoffer[Bearbeiten]
Tipps & Tricks[Bearbeiten]
- - in diesen Koffer passen 3 Mikrofone inkl. Zubehör
Audiokoffer[Bearbeiten]
Anzahl[Bearbeiten]
2
Paketinhalt[Bearbeiten]
1x Windschutzkorb Rycote
1x Katzenfell
1x Bürste
1x Schraubendreher
1x Handgriff
1x Transportkkoffer
Tipps & Tricks[Bearbeiten]
O-Ton Rucksack[Bearbeiten]
Paketinhalt[Bearbeiten]
1x großer Windscreen
2x kleiner Windscreen
1x Deadcat
1x Shotgut Griff
1x KTS Kreuzgurt
1x 5-Pol XLR Kabel
2x Y-Kabel XLR (5-Pol auf 2x 3-Pol)
1x Hirose Kabel
1x Bürste für Deadcat
1x Schraubendreher Inbus
1x acer USB-Keyboard
1x Stereoschiene
1x Tüte mit Ersatzteilen
1x Orca Rucksack
Tipps & Tricks[Bearbeiten]
Lockits[Bearbeiten]
Anzahl[Bearbeiten]
3
Paketinhalt[Bearbeiten]
Tipps & Tricks[Bearbeiten]
Zugangsvorraussetzungen Digital Film Production[Bearbeiten]
Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird der Equipmentschein FPR4400.E2 benötigt.
Zugangsvorraussetzungen Bachelor Teamprojekt[Bearbeiten]
Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, müssen alle erforderlichen Equipmentscheine vorhanden sein.
Quellennachweise[Bearbeiten]
Abb.1
https://www.zeigermann-audio.de/ambient-acl204-lockit-sync-box.html
Abb.2
https://ambient.de/product/acn-tc-rcp/
Abb.3
https://ambient.de/product/tc-io-ra/
Abb.4
http://mymic.rycote.com/products/modular-windshield-ws-4-kit/
Abb.5
http://mymic.rycote.com/products/modular-windshield-ws-4-kit/
Abb.6
https://www.flickr.com/photos/rycote/3065691918
Abb.7
http://mymic.rycote.com/products/modular-windshield-ws-4-kit/
Abb.8
https://www.b-w-international.com/product/type-6500/
Abb.9
http://www.orcabags.com/product/orca-backpack/
Abb.10
https://rycote.com/microphone-windshield-shock-mount/modular-windshield-kit/
Abb.11
https://www.mediateknik.se/product.html/softie-windshield-5cm-19-22mm?category_id=127
Abb.12
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1186597-REG/rode_deadcat_vmpr_artificial_fur.html
Abb.13
http://mymic.rycote.com/products/suspension-medium-xlr-3f-68-duo/
Abb.14
https://www.huss-licht-ton.de/product_info.php/Adam-Hall-3-Star-K3DGH0300-DMX-Kabel-schwarz-3m-XLR-5pol/info/16857.html
Abb.15
https://www.canford.co.uk/Products/27-971_TECPRO-YL971-Y-lead-5-pin-XLR-female-to-dual-3-pin-XLR-male
Abb.16
http://www.notebookparts.com/acer-aspire-computer-keyboard-external-usb-sk-9621-b/
Abb.17
https://ambient.de/en/product/qp-feature-film-boom-poles/
Abb.18
https://ambient.de/en/product/qxs-light-boom-poles/
Abb.19
https://www.b-w-international.com/product/type-4000/
zurück zu Audio