Panasonic DVX200: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Zugangsvorraussetzungen) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei: | + | [[Datei:DVX Abb 1.jpg|300px|thumb|right|Panasonic AG-DVX200]] |
== Anzahl == | == Anzahl == | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Tipps & Tricks == | == Tipps & Tricks == | ||
| − | - Die DVX-200 kann über den SDI-Output ein 4:2:2 10Bit Signale ausgeben und ermöglicht somit die sinnvolle Verwendung von externen Rekordern. | + | :- Die DVX-200 kann über den SDI-Output ein 4:2:2 10Bit Signale ausgeben und ermöglicht somit die sinnvolle Verwendung von externen Rekordern. |
| + | :- Achtet bei der Rückgabe des Equipments darauf die Akkus zu laden und die Speicherkarten zu formatieren. | ||
| + | :- Bitte formatiert die Speicherkarten immer nur in der Kamera. | ||
| + | :- Die Dämpfungen des Stativkopfs müssen für die Lagerung gelöst sein. | ||
| + | :- Beim Transport sind die Feststellschrauben des Stativkopfs anzuziehen und anschließend wieder zu lösen. | ||
| − | + | == Zugangsvorraussetzungen == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird der Equipmentschein Kamera 1 benötigt. | ||
| − | == | + | == Handbuch == |
| − | + | https://pro-av.panasonic.net/manual/pdf/AG-DVX200EJ_Vol1(DVQX1568ZA)_G.pdf | |
== Bilder == | == Bilder == | ||
<gallery mode="traditional" widths=100px heights=100px> | <gallery mode="traditional" widths=100px heights=100px> | ||
| − | File:DVX Abb 1.jpg | + | File:DVX Abb 1.jpg|Abb.1 - Panasonic DVX200 |
| − | File:DVX Abb 2.jpg | + | File:DVX Abb 2.jpg|Abb.2 - Panasonic Akku |
| − | File:DVX Abb 3.jpg | + | File:DVX Abb 3.jpg|Abb.3 - SWIT Akku |
| − | File:DVX Abb 4.jpg | + | File:DVX Abb 4.jpg|Abb.4 - Speicherkarte |
| − | File:DVX Abb 5.jpg | + | File:DVX Abb 5.jpg|Abb.5 - FSB6 Stativ |
| − | File:DVX Abb 6.jpg | + | File:DVX Abb 6.jpg|Abb.6 - Kameratasche |
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Quellenverzeichnis == | ||
| + | |||
| + | Abb.1 | ||
| + | https://www.cinema5d.com/wp-content/uploads/2015/07/panasonic-dvx200.jpg | ||
| + | <br>Abb.2 | ||
| + | https://cyberport.scene7.com/is/image/cyberport/160826132207800701900032B?$Zoom_1000$ | ||
| + | <br>Abb.3 | ||
| + | https://www.bhphotovideo.com/images/images2000x2000/swit_s_8d58_dv_battery_for_1130034.jpg | ||
| + | <br>Abb.4 | ||
| + | https://cdn1.techadvisor.co.uk/cmsdata/features/3529689/how-to-format-an-sd-card_thumb1200_4-3.jpg | ||
| + | <br>Abb.5 | ||
| + | https://www.bhphotovideo.com/images/images2500x2500/Sachtler_0473_FSB_6_2_MD_498210.jpg | ||
| + | <br>Abb.6 | ||
| + | https://cdn.manfrotto.com/media/catalog/product/cache/3/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/u/u/uuid-1800px-inriverimage_380424.jpg | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | zurück zur [[Kamera]]übersicht | ||
Aktuelle Version vom 21. September 2022, 15:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anzahl[Bearbeiten]
2
Paketinhalt[Bearbeiten]
1x Panasonic AG-DVX200
1x Kameratasche
3x Akku
1x Ladegerät inkl. Stromkabel
2x 128GB SDHX Speicherkarte
1x SD-Cardreader inkl. USB-Kabel
1x Sachtler FSB6 Stativ
1x Stativplatte inkl 1/4" und 3/8" Schraube
Tipps & Tricks[Bearbeiten]
- - Die DVX-200 kann über den SDI-Output ein 4:2:2 10Bit Signale ausgeben und ermöglicht somit die sinnvolle Verwendung von externen Rekordern.
- - Achtet bei der Rückgabe des Equipments darauf die Akkus zu laden und die Speicherkarten zu formatieren.
- - Bitte formatiert die Speicherkarten immer nur in der Kamera.
- - Die Dämpfungen des Stativkopfs müssen für die Lagerung gelöst sein.
- - Beim Transport sind die Feststellschrauben des Stativkopfs anzuziehen und anschließend wieder zu lösen.
Zugangsvorraussetzungen[Bearbeiten]
Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird der Equipmentschein Kamera 1 benötigt.
Handbuch[Bearbeiten]
https://pro-av.panasonic.net/manual/pdf/AG-DVX200EJ_Vol1(DVQX1568ZA)_G.pdf
Bilder[Bearbeiten]
Quellenverzeichnis[Bearbeiten]
Abb.1
https://www.cinema5d.com/wp-content/uploads/2015/07/panasonic-dvx200.jpg
Abb.2
https://cyberport.scene7.com/is/image/cyberport/160826132207800701900032B?$Zoom_1000$
Abb.3
https://www.bhphotovideo.com/images/images2000x2000/swit_s_8d58_dv_battery_for_1130034.jpg
Abb.4
https://cdn1.techadvisor.co.uk/cmsdata/features/3529689/how-to-format-an-sd-card_thumb1200_4-3.jpg
Abb.5
https://www.bhphotovideo.com/images/images2500x2500/Sachtler_0473_FSB_6_2_MD_498210.jpg
Abb.6
https://cdn.manfrotto.com/media/catalog/product/cache/3/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/u/u/uuid-1800px-inriverimage_380424.jpg
zurück zur Kameraübersicht