RT Motion: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Quellenverzeichnis) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
2x Markerdisk <br> | 2x Markerdisk <br> | ||
2x Akku LP-6 <br> | 2x Akku LP-6 <br> | ||
| + | 1x Zacuto Lightweight Lens Support (ohne Gear)<br> | ||
1x Pelicase | 1x Pelicase | ||
| Zeile 22: | Zeile 23: | ||
- Für ein schnellers Ziehen zwischen zwei Fokuspunkten, kann der Fokusmotor auch über die Blen- densteuerung angesprochen werden. <br> | - Für ein schnellers Ziehen zwischen zwei Fokuspunkten, kann der Fokusmotor auch über die Blen- densteuerung angesprochen werden. <br> | ||
| − | - Der Markierungsring darf nur mit abwischbaren Stiften beschriftet werden und muss vor der Rückgabe gesäubert werden. | + | - Der Markierungsring darf nur mit abwischbaren Stiften beschriftet werden und muss vor der Rückgabe gesäubert werden. <br> |
| − | + | - Bei einigen Kamera/Linsen-Kombinationen kann es bei Einsatz des RTMotion zu einem Wackeln der Linse kommen. Nutze in diesem Fall das Zacuto Lightweight Lens Support um die Linse zu stabilisieren. | |
| − | Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird der Equipmentschein | + | == Zugangsvorraussetzungen Digital Film Production == |
| + | |||
| + | Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird der Equipmentschein FPR4400.E4 benötigt. | ||
| + | |||
| + | == Zugangsvorraussetzungen Bachelor Teamprojekt == | ||
| + | |||
| + | Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, müssen alle erforderlichen Equipmentscheine vorhanden sein. | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| Zeile 35: | Zeile 42: | ||
File:rtm Abb3.jpg|Abb.3 - Receiver | File:rtm Abb3.jpg|Abb.3 - Receiver | ||
File:rtm Abb4.jpg|Abb.4 - Transmitter | File:rtm Abb4.jpg|Abb.4 - Transmitter | ||
| + | File:RTMotion SAE-Koffer.jpg|Abb.5 - RT Motion - Koffer | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 46: | Zeile 54: | ||
https://csny.io/products/rtmotion-receiver-mk3 | https://csny.io/products/rtmotion-receiver-mk3 | ||
<br>Abb.4 https://www.rule.com/product/rtmotion-mk3-1-wireless-follow-focus-system/ | <br>Abb.4 https://www.rule.com/product/rtmotion-mk3-1-wireless-follow-focus-system/ | ||
| + | <br>Abb.5 SAE Hamburg | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | zurück zu [[Kamerazubehör]] | ||
Aktuelle Version vom 20. März 2021, 17:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anzahl[Bearbeiten]
1
Paketinhalt[Bearbeiten]
1x RT Motion Transmitter
1x RT Motion Receiver
1x RT Motion Motor
1x Motorkabel
1x Powerkabel
1x USB-Kabel
1x 19mm zu 15mm Adapterring
2x Markerdisk
2x Akku LP-6
1x Zacuto Lightweight Lens Support (ohne Gear)
1x Pelicase
Tipps & Tricks[Bearbeiten]
- Die Limits für den Motor können zur Verwendung mit Fotolinsen auch manuell gesetzt werden.
- Für ein schnellers Ziehen zwischen zwei Fokuspunkten, kann der Fokusmotor auch über die Blen- densteuerung angesprochen werden.
- Der Markierungsring darf nur mit abwischbaren Stiften beschriftet werden und muss vor der Rückgabe gesäubert werden.
- Bei einigen Kamera/Linsen-Kombinationen kann es bei Einsatz des RTMotion zu einem Wackeln der Linse kommen. Nutze in diesem Fall das Zacuto Lightweight Lens Support um die Linse zu stabilisieren.
Zugangsvorraussetzungen Digital Film Production[Bearbeiten]
Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird der Equipmentschein FPR4400.E4 benötigt.
Zugangsvorraussetzungen Bachelor Teamprojekt[Bearbeiten]
Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, müssen alle erforderlichen Equipmentscheine vorhanden sein.
Bilder[Bearbeiten]
Quellenverzeichnis[Bearbeiten]
Abb.1
http://cinescope.co.in/product/system-case-mk3-1/
Abb.2
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1369747-REG/teradek_15_0027_wireless_lens_control_kit.html
Abb.3
https://csny.io/products/rtmotion-receiver-mk3
Abb.4 https://www.rule.com/product/rtmotion-mk3-1-wireless-follow-focus-system/
Abb.5 SAE Hamburg
zurück zu Kamerazubehör