Sony a7s II: Unterschied zwischen den Versionen
Bodo (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Zugangsvorraussetzungen #bachelor Teamprojekt) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Paketinhalt == | == Paketinhalt == | ||
| − | 1x | + | 1x Alpha 7s II + Kameragurt <br> |
| − | + | 1x Metabones E-to-EF Adapter + Deckel <br> | |
| − | + | 2x SD Karte 64 GB + Hülle <br> | |
| − | 1x Metabones E-to-EF | + | 4x Sony NP-FW50 Akku <br> |
| − | 2x | + | 1x USB 3 All-in-One Card Reader <br> |
| − | 4x Akku <br> | + | 1x Kamerarucksack (Tamrac Expedition 7x) <br> |
| − | 1x | + | 1x Halterung für Monitor <br> |
| − | + | 1x Cage für Alpha 7s II <br> | |
| − | 1x | ||
| − | 1x | ||
| − | 1x Cage für | ||
1x Top Handle für Cage <br> | 1x Top Handle für Cage <br> | ||
| − | 1x Adapter für Top Handle | + | 1x Adapter für Top Handle + 2 Schrauben <br> |
| − | 1x Imbusschlüssel <br> | + | 1x Imbusschlüssel für Top Handle <br> |
1x Kabelsicherung für A/V Kabel <br> | 1x Kabelsicherung für A/V Kabel <br> | ||
| − | 1x | + | 1x Micro HDMI zu HDMI Kabel <br> |
| − | 1x Sachtler FSB4 | + | 1x Sachtler FSB4 1/2 + SP inkl. 1/4" <br> |
== Tipps & Tricks == | == Tipps & Tricks == | ||
| + | Allgemein | ||
| + | :- Achtet bei der Rückgabe des Equipments darauf, dass die Akkus geladen und die Speicherkarten formatiert sind. | ||
| + | :- Die Dämpfungen des Stativkopfs müssen für die Lagerung gelöst sein. | ||
| + | :- Beim Transport sind die Feststellschrauben des Stativkopfs anzuziehen und anschließend wieder zu lösen. | ||
| − | - | + | Kamera |
| + | :- Die Kamera bietet die Möglichkeit in vielfältigen Kombinationen aus Farbraum und Gamma aufzunehmen, um den größtmöglichen Spielraum für Nachbearbeitung zu erreichen. | ||
| + | :- Das Rauschverhalten der Kamera ist in dunklen Aufnahmeumgebungen außergewöhnlich gut. | ||
| − | + | == Zugangsvorraussetzungen Digital Film Production == | |
| − | + | Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird der Equipmentschein [[Media: DE_1_A_STG_FPR4400.E1_20180710.pdf|FPR4400.E1 (Alpha 7s)]] benötigt. | |
| − | + | == Zugangsvorraussetzungen Cross Media Production == | |
| − | + | Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird ... benötigt. | |
| − | == Zugangsvorraussetzungen == | + | == Zugangsvorraussetzungen Bachelor Teamprojekt == |
| − | Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, | + | Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, muss der Equipmentschein [[Media: DE_1_A_STG_FPR4400.E1_20180710.pdf|FPR4400.E1 (Alpha 7s)]] vorhanden sein. |
== Hanbuch == | == Hanbuch == | ||
| Zeile 58: | Zeile 61: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | File:2470MKII_Abb_1.jpg|100px|link=Objektive| | + | File:2470MKII_Abb_1.jpg|100px|link=Objektive|entweder<br>Canon EF 16-35mm/2.8 |
| − | File:2470MKII_Abb_1.jpg|100px|link=Objektive| | + | File:2470MKII_Abb_1.jpg|100px|link=Objektive|oder<br>Canon EF 24-70mm/2.8 |
| − | File:70200_Abb_1.jpg|100px|link=Objektive| | + | File:70200_Abb_1.jpg|100px|link=Objektive|optional<br>Canon EF 70-200mm/4 |
</gallery> | </gallery> | ||
| − | |||
== Quellenverzeichnis == | == Quellenverzeichnis == | ||
Aktuelle Version vom 30. Mai 2019, 19:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anzahl[Bearbeiten]
1
Paketinhalt[Bearbeiten]
1x Alpha 7s II + Kameragurt
1x Metabones E-to-EF Adapter + Deckel
2x SD Karte 64 GB + Hülle
4x Sony NP-FW50 Akku
1x USB 3 All-in-One Card Reader
1x Kamerarucksack (Tamrac Expedition 7x)
1x Halterung für Monitor
1x Cage für Alpha 7s II
1x Top Handle für Cage
1x Adapter für Top Handle + 2 Schrauben
1x Imbusschlüssel für Top Handle
1x Kabelsicherung für A/V Kabel
1x Micro HDMI zu HDMI Kabel
1x Sachtler FSB4 1/2 + SP inkl. 1/4"
Tipps & Tricks[Bearbeiten]
Allgemein
- - Achtet bei der Rückgabe des Equipments darauf, dass die Akkus geladen und die Speicherkarten formatiert sind.
- - Die Dämpfungen des Stativkopfs müssen für die Lagerung gelöst sein.
- - Beim Transport sind die Feststellschrauben des Stativkopfs anzuziehen und anschließend wieder zu lösen.
Kamera
- - Die Kamera bietet die Möglichkeit in vielfältigen Kombinationen aus Farbraum und Gamma aufzunehmen, um den größtmöglichen Spielraum für Nachbearbeitung zu erreichen.
- - Das Rauschverhalten der Kamera ist in dunklen Aufnahmeumgebungen außergewöhnlich gut.
Zugangsvorraussetzungen Digital Film Production[Bearbeiten]
Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird der Equipmentschein FPR4400.E1 (Alpha 7s) benötigt.
Zugangsvorraussetzungen Cross Media Production[Bearbeiten]
Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird ... benötigt.
Zugangsvorraussetzungen Bachelor Teamprojekt[Bearbeiten]
Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, muss der Equipmentschein FPR4400.E1 (Alpha 7s) vorhanden sein.
Hanbuch[Bearbeiten]
https://www.sony.de/electronics/support/res/manuals/4581/45815344M.pdf
Bilder[Bearbeiten]
Zubehör[Bearbeiten]
Quellenverzeichnis[Bearbeiten]
Abb.1 https://www.bhphotovideo.com/images/images2000x2000/sony_ilce7sm2_b_alpha_a7sii_mirrorless_digital_1186034.jpg
Abb.2 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81ww-Ki9wZL._SL1500_.jpg
Abb.3 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/519KVqVOpmL._SX425_.jpg
Abb.4 https://www.naturephotographymastery.com/wp-content/uploads/2016/09/tamrac-expedition-7x.jpg
Abb.5 https://www.bhphotovideo.com/images/images1000x1000/Sachtler_0373_0373_FSB_4_Aluminum_Tripod_601882.jpg
zurück zur Kameraübersicht