GFM Dolly und Jibarm: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Zugangsvorraussetzungen) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Tipps & Tricks) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Datei:Dolly_Abb_1.jpg|300px|thumb|right|GFM Quad-Dolly]] | ||
== Paketinhalt == | == Paketinhalt == | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
| + | <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td valign="top"> | ||
Dolly Zubehör: | Dolly Zubehör: | ||
3x Sitzarm senkrecht (10cm/20cm/30cm) <br> | 3x Sitzarm senkrecht (10cm/20cm/30cm) <br> | ||
| − | 3x Sitzarm kombiniert (10cm/20cm/30cm <br> | + | 3x Sitzarm kombiniert (10cm/20cm/30cm) <br> |
4x Verbindungsbolzen <br> | 4x Verbindungsbolzen <br> | ||
2x Dollysitz <br> | 2x Dollysitz <br> | ||
| Zeile 26: | Zeile 30: | ||
2x Auslegerplattform <br> | 2x Auslegerplattform <br> | ||
1x Transportkoffer <br> | 1x Transportkoffer <br> | ||
| − | + | </td> | |
| − | + | <td valign="top"> | |
GFM Jibarm: | GFM Jibarm: | ||
| Zeile 36: | Zeile 40: | ||
1x Kombirohr 35cm inkl. Sicherung <br> | 1x Kombirohr 35cm inkl. Sicherung <br> | ||
1x Transportkoffer <br> | 1x Transportkoffer <br> | ||
| − | + | </td> | |
| − | + | <td valign="top"> | |
Optionales Zubehör: | Optionales Zubehör: | ||
| Zeile 44: | Zeile 48: | ||
2x 45° Kreisschiene <br> | 2x 45° Kreisschiene <br> | ||
10x Spannschloss | 10x Spannschloss | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
== Tipps & Tricks == | == Tipps & Tricks == | ||
| − | :- Der Dolly samt Jibarm sollte | + | :- Der Dolly samt Jibarm sollte stets von mehreren Personen aufgebaut werden. <br> |
:- Damit eine gleichmäßige Gewichtsverteilung gewährleistet wird, sollten entweder beide Sitze besetzt sein, oder aber auf eine zentrale Sitzposition geachtet werden. <br> | :- Damit eine gleichmäßige Gewichtsverteilung gewährleistet wird, sollten entweder beide Sitze besetzt sein, oder aber auf eine zentrale Sitzposition geachtet werden. <br> | ||
:- Die Sitze sollten nicht mit mehreren Geraden/Winkelstücken nach außen gebaut werden, damit die Hebelwirkung möglichst gering bleibt. <br> | :- Die Sitze sollten nicht mit mehreren Geraden/Winkelstücken nach außen gebaut werden, damit die Hebelwirkung möglichst gering bleibt. <br> | ||
| Zeile 53: | Zeile 60: | ||
:- Die Mechanik des Dollys ist vor Sand und ähnlichen Fremdkörpern zu schützen. | :- Die Mechanik des Dollys ist vor Sand und ähnlichen Fremdkörpern zu schützen. | ||
| − | == Zugangsvorraussetzungen == | + | == Zugangsvorraussetzungen Digital Film Production == |
Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird der Equipmentschein [[Media:DE_1_A_STG_FPR520x.E3_20180710.pdf|FPR520x.E3]] benötigt. | Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird der Equipmentschein [[Media:DE_1_A_STG_FPR520x.E3_20180710.pdf|FPR520x.E3]] benötigt. | ||
| − | == | + | == Zugangsvorraussetzungen Bachelor Teamprojekt == |
| − | |||
| + | Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, müssen alle erforderlichen Equipmentscheine vorhanden sein. | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
<gallery mode="traditional" widths=100px heights=100px> | <gallery mode="traditional" widths=100px heights=100px> | ||
| − | File:Dolly_Abb_1.jpg|Abb.1 - | + | File:Dolly_Abb_1.jpg|Abb.1 - Dolly Komplett |
| − | File:Dolly_Abb_2.jpg|Abb.2 - | + | File:Dolly_Abb_2.jpg|Abb.2 - Dolly Komplett inkl. Jib |
| − | File:Dolly_Abb_3.jpg|Abb.3 - | + | File:Dolly_Abb_3.jpg|Abb.3 - Dolly auf Schienen |
| − | File:Dolly_Abb_4.jpg|Abb.4 - | + | File:Dolly_Abb_4.jpg|Abb.4 - Plattformerweiterung |
| − | File:Dolly_Abb_5.jpg|Abb.5 - | + | File:Dolly_Abb_5.jpg|Abb.5 - Euroadapter Mount |
| − | File:Dolly_Abb_6.jpg|Abb.6 - | + | File:Dolly_Abb_6.jpg|Abb.6 - Euroadapter |
| − | File:Dolly_Abb_7.jpg|Abb.7 - | + | File:Dolly_Abb_7.jpg|Abb.7 - Bazooka |
| − | File:Dolly_Abb_8.jpg|Abb.8 - | + | File:Dolly_Abb_8.jpg|Abb.8 - Drehkreuz (Turnstile mount) |
| − | File:Dolly_Abb_9.jpg|Abb.9 - | + | File:Dolly_Abb_9.jpg|Abb.9 - Lenkstange |
| − | File:Dolly_Abb_10.jpg|Abb.10 - | + | File:Dolly_Abb_10.jpg|Abb.10 - Trophy Mount |
| − | File:Dolly_Abb_11.jpg|Abb.11 - | + | File:Dolly_Abb_11.jpg|Abb.11 - Offset |
| − | File:Dolly_Abb_12.jpg|Abb.12 - | + | File:Dolly_Abb_12.jpg|Abb.12 - Schiene |
| − | File:Dolly_Abb_13.jpg|Abb.13 - | + | File:Dolly_Abb_13.jpg|Abb.13 - Schiene Kurz |
| − | File:Dolly_Abb_14.jpg|Abb.14 - | + | File:Dolly_Abb_14.jpg|Abb.14 - Schiene Kurve |
| − | File:Dolly_Abb_15.jpg|Abb.15 - | + | File:Dolly_Abb_15.jpg|Abb.15 - Pushbar |
| − | File:Dolly_Abb_16.jpg|Abb.16 - | + | File:Dolly_Abb_16.jpg|Abb.16 - Sitz |
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Quellenverzeichnis == | ||
| + | |||
| + | Abb.1 | ||
| + | https://www.g-f-m.net/gf-quad-dolly.html# | ||
| + | <br>Abb.2 | ||
| + | https://www.g-f-m.net/gf-quad-dolly.html# | ||
| + | <br>Abb.3 | ||
| + | http://www.photocinerent.com/en/grip/dolly-rails/gfm-quad-dolly | ||
| + | <br>Abb.4 | ||
| + | https://www.g-f-m.net/gf-quad-dolly.html# | ||
| + | <br>Abb.5 | ||
| + | https://hyrmax.se/solutions/camera/1336 | ||
| + | <br>Abb.6 | ||
| + | https://hyrmax.se/solutions/camera/gfm-grip/1341 | ||
| + | <br>Abb.7 | ||
| + | https://www.hyrmax.se/Content/Images/Products/Large/8854.jpg | ||
| + | <br>Abb.8 | ||
| + | https://www.hyrmax.se/Content/Images/Products/Large/88189.jpg | ||
| + | <br>Abb.9 | ||
| + | https://www.g-f-m.net/uploads/8/9/0/7/89070422/06-steering-rod_orig.gif | ||
| + | <br>Abb.10 | ||
| + | https://www.hyrmax.se/Content/Images/Products/Large/88029.jpg | ||
| + | <br>Abb.11 | ||
| + | https://www.hyrmax.se/solutions/camera/gfm-grip/1240 | ||
| + | <br>Abb.12 | ||
| + | https://www.hyrmax.se/Content/Images/Products/Large/8816.jpg | ||
| + | <br>Abb.13 | ||
| + | https://www.hyrmax.se/Content/Images/Products/Large/8809.jpg | ||
| + | <br>Abb.14 | ||
| + | https://www.hyrmax.se/Content/Images/Products/Large/8824.jpg | ||
| + | <br>Abb.15 | ||
| + | https://www.hyrmax.se/solutions/it/laptops/1337 | ||
| + | <br>Abb.16 | ||
| + | https://hyrmax.se/solutions/camera/gfm-grip/1339 | ||
| + | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
zurück zu [[Grip]] | zurück zu [[Grip]] | ||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2019, 14:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Paketinhalt[Bearbeiten]
GFM Dolly:
1x GDM Quad Dolly
4x Lufträder
1x Drehkreuz
1x Euro-Adapterplatte
1x Lenkstange
1x Pushbar
|
Dolly Zubehör: 3x Sitzarm senkrecht (10cm/20cm/30cm) |
GFM Jibarm: 1x GFM Jibarm Nr. 98 |
Optionales Zubehör: 1x Gerade Schiene 90cm |
Tipps & Tricks[Bearbeiten]
- - Der Dolly samt Jibarm sollte stets von mehreren Personen aufgebaut werden.
- - Damit eine gleichmäßige Gewichtsverteilung gewährleistet wird, sollten entweder beide Sitze besetzt sein, oder aber auf eine zentrale Sitzposition geachtet werden.
- - Die Sitze sollten nicht mit mehreren Geraden/Winkelstücken nach außen gebaut werden, damit die Hebelwirkung möglichst gering bleibt.
- - Die Schienen des Dollys müssen in jedem Fall gewässert werden.
- - Die Mechanik des Dollys ist vor Sand und ähnlichen Fremdkörpern zu schützen.
Zugangsvorraussetzungen Digital Film Production[Bearbeiten]
Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird der Equipmentschein FPR520x.E3 benötigt.
Zugangsvorraussetzungen Bachelor Teamprojekt[Bearbeiten]
Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, müssen alle erforderlichen Equipmentscheine vorhanden sein.
Bilder[Bearbeiten]
Quellenverzeichnis[Bearbeiten]
Abb.1
https://www.g-f-m.net/gf-quad-dolly.html#
Abb.2
https://www.g-f-m.net/gf-quad-dolly.html#
Abb.3
http://www.photocinerent.com/en/grip/dolly-rails/gfm-quad-dolly
Abb.4
https://www.g-f-m.net/gf-quad-dolly.html#
Abb.5
https://hyrmax.se/solutions/camera/1336
Abb.6
https://hyrmax.se/solutions/camera/gfm-grip/1341
Abb.7
https://www.hyrmax.se/Content/Images/Products/Large/8854.jpg
Abb.8
https://www.hyrmax.se/Content/Images/Products/Large/88189.jpg
Abb.9
https://www.g-f-m.net/uploads/8/9/0/7/89070422/06-steering-rod_orig.gif
Abb.10
https://www.hyrmax.se/Content/Images/Products/Large/88029.jpg
Abb.11
https://www.hyrmax.se/solutions/camera/gfm-grip/1240
Abb.12
https://www.hyrmax.se/Content/Images/Products/Large/8816.jpg
Abb.13
https://www.hyrmax.se/Content/Images/Products/Large/8809.jpg
Abb.14
https://www.hyrmax.se/Content/Images/Products/Large/8824.jpg
Abb.15
https://www.hyrmax.se/solutions/it/laptops/1337
Abb.16
https://hyrmax.se/solutions/camera/gfm-grip/1339
zurück zu Grip