Canon 7D: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
<gallery mode="traditional" widths=100px heights=100px> | <gallery mode="traditional" widths=100px heights=100px> | ||
| − | File:7D Abb 1.jpg| | + | File:7D Abb 1.jpg|Abb.1 - Canon 7D Body |
| − | File:7D Abb 2.jpg| | + | File:7D Abb 2.jpg|Abb.2 - Canon 24-70mm MKI |
| − | File:7D Abb 3.jpg| | + | File:7D Abb 3.jpg|Abb.3 - Streulichtblende für 24-70mm |
| − | File:7D Abb 4.jpg| | + | File:7D Abb 4.jpg|Abb.4 - Canon Akku |
| − | File:7D Abb 5.jpg| | + | File:7D Abb 5.jpg|Abb.5 - SWIT Akku |
| − | File:7D Abb 6.jpg| | + | File:7D Abb 6.jpg|Abb.6 - FSB4 Stativ |
| − | File:7D Abb 7.jpg| | + | File:7D Abb 7.jpg|Abb.7 - Kameratasche |
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| − | + | Abb.1 | |
https://www.imaging-resource.com/PRODS/canon-7d-mark-ii/Z-7d2-front.JPG<br> | https://www.imaging-resource.com/PRODS/canon-7d-mark-ii/Z-7d2-front.JPG<br> | ||
| − | + | Abb.2 | |
https://www.bhphotovideo.com/images/images2500x2500/Canon_5175B002_EF_24_70mm_f_2_8L_II_843008.jpg<br> | https://www.bhphotovideo.com/images/images2500x2500/Canon_5175B002_EF_24_70mm_f_2_8L_II_843008.jpg<br> | ||
| − | + | Abb.3 | |
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71VFdzX-0-L._SL1500_.jpg<br> | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71VFdzX-0-L._SL1500_.jpg<br> | ||
| − | + | Abb.4 | |
https://www.bhphotovideo.com/images/images1000x1000/canon_9486b002_lp_e6n_battery_f_7d_mark_1081825.jpg<br> | https://www.bhphotovideo.com/images/images1000x1000/canon_9486b002_lp_e6n_battery_f_7d_mark_1081825.jpg<br> | ||
| − | + | Abb.5 | |
https://www.videodata.de/shop/images/product_images/popup_images/Swit_S-8PE6_01.jpg<br> | https://www.videodata.de/shop/images/product_images/popup_images/Swit_S-8PE6_01.jpg<br> | ||
| − | + | Abb.6 | |
https://www.bhphotovideo.com/images/images1000x1000/Sachtler_0373_0373_FSB_4_Aluminum_Tripod_601882.jpg<br> | https://www.bhphotovideo.com/images/images1000x1000/Sachtler_0373_0373_FSB_4_Aluminum_Tripod_601882.jpg<br> | ||
| − | + | Abb.7 | |
https://c1.staticflickr.com/9/8425/7822698672_a401f02438_b.jpg<br> | https://c1.staticflickr.com/9/8425/7822698672_a401f02438_b.jpg<br> | ||
Version vom 25. Oktober 2018, 16:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anzahl[Bearbeiten]
1
Paketinhalt[Bearbeiten]
1x Canon EOS 7D Mark II
1x Kameragurt
1x Canon 24-70mm MKI inkl. UV-Filter und Streulichtblende
1x Kamerarucksack
3x Akku
1x Ladegerät inkl. Stromkabel
2x 16GB SD-Speicherkarte
1x Cardreader inkl. USB-Kabel
1x Videokabel
1x Stativplatte inkl. 1/4” Schraube
1x Sachtler FSB4 Stativ
1x Netzstromadapter
Tipps & Tricks[Bearbeiten]
- Achtet bei der Rückgabe des Equipments darauf die Akkus zu laden und die Speicherkarten zu formatieren.
- Die Dämpfungen des Stativkopfs müssen für die Lagerung gelöst sein.
- Beim Transport sind die Feststellschrauben des Stativkopfs anzuziehen und anschließend wieder zu lösen.
Zugangsvorraussetzungen[Bearbeiten]
Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird der Equipmentschein FPR520x.E6 benötigt.
Bilder[Bearbeiten]
Quellenverzeichnis[Bearbeiten]
Abb.1
https://www.imaging-resource.com/PRODS/canon-7d-mark-ii/Z-7d2-front.JPG
Abb.2
https://www.bhphotovideo.com/images/images2500x2500/Canon_5175B002_EF_24_70mm_f_2_8L_II_843008.jpg
Abb.3
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71VFdzX-0-L._SL1500_.jpg
Abb.4
https://www.bhphotovideo.com/images/images1000x1000/canon_9486b002_lp_e6n_battery_f_7d_mark_1081825.jpg
Abb.5
https://www.videodata.de/shop/images/product_images/popup_images/Swit_S-8PE6_01.jpg
Abb.6
https://www.bhphotovideo.com/images/images1000x1000/Sachtler_0373_0373_FSB_4_Aluminum_Tripod_601882.jpg
Abb.7
https://c1.staticflickr.com/9/8425/7822698672_a401f02438_b.jpg