Sony PXW FS7: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Paketinhalt == | == Paketinhalt == | ||
| − | 1x Sony PXW-FS7 <br> | + | 1x Sony PXW-FS7<br> |
1x Sony FE PZ 28-135mm F4 <br> | 1x Sony FE PZ 28-135mm F4 <br> | ||
1x Handgriff mit Steuerungselementen <br> | 1x Handgriff mit Steuerungselementen <br> | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| − | <gallery | + | <gallery mode="traditional" widths=100px heights=100px> |
| − | File: | + | File:FS7 Abb 1.jpg|FS7 Abb 1 |
| − | File: | + | File:FS7 Abb 2.jpg|FS7 Abb 2 |
| − | File: | + | File:FS7 Abb 3.jpg|FS7 Abb 3 |
| + | File:FS7 Abb 4.jpg|FS7 Abb 4 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Quellenverzeichnis == | ||
| + | |||
| + | FS7_Abb_1 | ||
| + | http://www.stamos.com.gr/prd_images/PXW-FS7_zm.jpg<br> | ||
| + | |||
| + | FS7_Abb_2 | ||
| + | https://www.bhphotovideo.com/images/images2000x2000/sony_qdg256e_j_256gb_xqd_memory_card_1318562.jpg<br> | ||
| + | |||
| + | FS7_Abb_3 | ||
| + | https://www.bhphotovideo.com/images/images2500x2500/sony_selp28135g_e_pz_28_135mm_f_4_1082051.jpg<br> | ||
| + | |||
| + | FS7_Abb_4 | ||
| + | http://www.dvinfo.net/wp-content/uploads/2014/10/FS7-P1000302.jpg<br> | ||
Version vom 25. Oktober 2018, 14:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anzahl[Bearbeiten]
1
Paketinhalt[Bearbeiten]
1x Sony PXW-FS7
1x Sony FE PZ 28-135mm F4
1x Handgriff mit Steuerungselementen
1x Okularsucher
1x W-LAN Modul
1x Fernbedienung
1x Netzteil
1x Kameratasche
2x Akku
1x Ladegerät inkl. Stromkabel
2x 64GB XQD Speicherkarte
1x XQD Cardreader inkl. USB-Kabel
1x Stativplatte inkl. 1/4” & 3/8” Schraube
1x Sachtler FSB8 Stativ
Tipps & Tricks[Bearbeiten]
- Achtet bei der Rückgabe des Equipments darauf die Akkus zu laden und die Speicherkarten zu formatieren.
- Die Dämpfungen des Stativkopfs müssen für die Lagerung gelöst sein.
- Beim Transport sind die Feststellschrauben des Stativkopfs anzuziehen und anschließend wieder zu lösen.
- Mobile Endgeräte können in Verbindung mit dem WLAN-Stick der Kamera genutzt werden, um Einstellungen fernzusteuern.
Zugangsvorraussetzungen[Bearbeiten]
Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird der Equipmentschein FPR5100.E1 benötigt.
Bilder[Bearbeiten]
Quellenverzeichnis[Bearbeiten]
FS7_Abb_1
http://www.stamos.com.gr/prd_images/PXW-FS7_zm.jpg
FS7_Abb_2
https://www.bhphotovideo.com/images/images2000x2000/sony_qdg256e_j_256gb_xqd_memory_card_1318562.jpg
FS7_Abb_3
https://www.bhphotovideo.com/images/images2500x2500/sony_selp28135g_e_pz_28_135mm_f_4_1082051.jpg
FS7_Abb_4
http://www.dvinfo.net/wp-content/uploads/2014/10/FS7-P1000302.jpg