Dedolight DLH-4 Koffer: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird der Equipmentschein FPR4400.E2 benötigt. | Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird der Equipmentschein FPR4400.E2 benötigt. | ||
| + | |||
| + | == Bilder == | ||
| + | |||
| + | <gallery mode="traditional" widths=100px heights=100px> | ||
| + | File:Dedo Abb1.jpg|Abb.1 - Set | ||
| + | File:Dedo Abb2.jpg|Abb.2 - DLH4 | ||
| + | File:Dedo Abb3.jpg|Abb.3 - Lichttor | ||
| + | File:Dedo Abb4.jpg|Abb.4 - Stativ | ||
| + | File:Dedo Abb5.jpg|Abb.5 - Dimmer | ||
| + | File:Dedo Abb6.jpg|Abb.6 - Dimmer | ||
| + | File:Dedo Abb7.jpg|Abb.7 - Folienhalter | ||
| + | File:Dedo Abb8.jpg|Abb.8 - Leuchtmittel | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Quellenverzeichnis == | ||
| + | |||
| + | Abb.1 https://www.bpm-media.de/media/pdf/dd/bd/e8/EN_Dedolight_KA24-4BE_Datasheet.pdf | ||
| + | <br>Abb.2 https://www.bhphotovideo.com/c/product/293451-REG/Dedolight_DLH4_Universal_100_150W_Spotlight.html | ||
| + | <br>Abb.3 https://www.bhphotovideo.com/c/product/382390-REG/Dedolight_DBD8_8_Leaf_Barndoor_Set.html | ||
| + | <br>Abb.4 https://www.bhphotovideo.com/c/product/1258466-REG/impact_ls_8ai_air_cushioned_light_stand_black.html | ||
| + | <br>Abb.5 https://cvp.com/product/dedo_dt241u | ||
| + | <br>Abb.6 https://www.pdf-manuals.com/ac-power-supplies-dedolight-695-495-instructions | ||
| + | <br>Abb.7 https://www.bhphotovideo.com/c/product/125747-REG/Dedolight_DFH_Gel_Filter_Holder_3x3.html | ||
| + | <br>Abb.8 https://www.bhphotovideo.com/c/product/125801-REG/Dedolight_DL150_Lamp_150_watts_24.html | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | zurück zu [[Licht]] | ||
Version vom 5. November 2018, 11:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anzahl[Bearbeiten]
3
Paketinhalt[Bearbeiten]
1x Koffer
4x Dedolight Strahler
4x Dimmer
4x Lichttore
4x Folienhalterungen
4x Stativ
2x Ersatzleuchtmittel
1x div. Folien
1x Spannzange
1x Montageplatte
In Set 3 Zusätzlich:
4x Lichtschutzring
1x Verlängerungsarm
Tipps & Tricks[Bearbeiten]
- Die Lampen sollten vor dem Einpacken/Transport immer abkühlen.
- Achtung! Lampen werden schnell sehr heiß.
- Der Stativmount passt nicht nur zu den beigelegten Stativen, sondern auf auch C-Stand Köpfe und kleine Zapfen. Andere Montage/Grip Lösungen also möglich.
Zugangsvorraussetzungen[Bearbeiten]
Um das Equipment außerhalb der Räumlichkeiten der SAE zu verwenden, wird der Equipmentschein FPR4400.E2 benötigt.
Bilder[Bearbeiten]
- Dedo Abb7.jpg
Abb.7 - Folienhalter
- Dedo Abb8.jpg
Abb.8 - Leuchtmittel
Quellenverzeichnis[Bearbeiten]
Abb.1 https://www.bpm-media.de/media/pdf/dd/bd/e8/EN_Dedolight_KA24-4BE_Datasheet.pdf
Abb.2 https://www.bhphotovideo.com/c/product/293451-REG/Dedolight_DLH4_Universal_100_150W_Spotlight.html
Abb.3 https://www.bhphotovideo.com/c/product/382390-REG/Dedolight_DBD8_8_Leaf_Barndoor_Set.html
Abb.4 https://www.bhphotovideo.com/c/product/1258466-REG/impact_ls_8ai_air_cushioned_light_stand_black.html
Abb.5 https://cvp.com/product/dedo_dt241u
Abb.6 https://www.pdf-manuals.com/ac-power-supplies-dedolight-695-495-instructions
Abb.7 https://www.bhphotovideo.com/c/product/125747-REG/Dedolight_DFH_Gel_Filter_Holder_3x3.html
Abb.8 https://www.bhphotovideo.com/c/product/125801-REG/Dedolight_DL150_Lamp_150_watts_24.html
zurück zu Licht